河南世盛重工機械有限公司
電 話:0371-86197999
傳 真:0371-86197999
手 機:15639057666
聯系人:曹經理
郵 箱:
反擊式高效制砂機又成為高效細碎機,主要應用于各種中等硬度固體類物料的細碎,是我公司結合國外技術,國內市場行情所需而研發的很新一代反擊式高效制砂機,主要適用于玄武巖、河卵石、輝綠巖、石灰巖、石英石等物料的細碎及人工制砂生產中。
反擊式高效制砂機工作原理
反擊式高效制砂機因其生產能力大、耐磨件使用壽命長、結構精簡易安裝、生產效率高、出料粒度小、粒型較為均勻、投資少回收利時間快等特點而被投資者所喜愛,反擊式高效制砂機的主要工作部件是由錘頭、主軸、錘柄、圓盤等組成,轉子在電機的帶動下飛速轉動,高速轉動的轉子將由進料口進入破碎腔內的物料進行破碎,篩板在轉子下邊,符合要求的物料由篩板篩選排出。廣泛用于建材、化肥、采礦以及耐火材料等工業部門。
反擊式高效細碎機技術參數
PF反擊式破碎機 型號 | 規格(mm) | 進料尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 產量(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
PF-0670 | φ644×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 2010×1490×2600 | 6.5 |
PF-0807 | φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 2210×1490×2670 | 8.1 |
PF-1008 | φ1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 | 9.5 |
PF-1010 | φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 | 12.2 |
PF-1210 | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 | 14.9 |
PF-1212 | φ1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100-150 | 132-160 | 2690×2508×2890 | 16.3 |
PF-1214 | φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 | 18.6 |
PF-1310 | φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780×2478×2855 | 21.2 |
PF-1315 | φ1320×1500 | 830×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 | 24.3 |
PF-1520 | φ1520×2000 | 860×2050 | 700 | 300-550 | 315-440 | 3581×3560×3265 | 36.5 |
上一篇:PF0807反擊破
下一篇:沖擊式破碎機
版權所有: 河南世盛重工機械有限公司 備案號:豫ICP備10210000號-8
電話:0371-86197999 傳真:0371-86197999 手機:15639057666 E-mail: